Москва. 29 ноября. — Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 9 месяцев 2024 года снизила EBITDA на 22% до $3,7 млн, сообщила компания.
В том числе в III квартале, по подсчетам, показатель упал почти в 5 раз до $0,6 млн.
Выручка Auriant выросла за счет роста цен на золото, но себестоимость повысилась еще существеннее (по итогам 9 месяцев денежные затраты на Тардане – основном активе Auriant – в среднем составили $2019 на унцию, что в 1,7 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года).
Чистый долг Auriant на конец сентября составил $51 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
Показатель | III кв. 2024г.* | III кв. 2023г.* | Динамика* | 9 мес. 2024г. | 9 мес. 2023г. | Динамика |
Производство золота, тыс. унций | 4,724 | 6,385 | -26 % | 11,746 | 16,658 | -29 % |
Продажи золота, тыс. унций | 4,201 | 5,006 | -16 % | 12,886 | 14,097 | -9 % |
Средняя цена реализации, $ за унцию | 2472 | 1862 | 33 % | 2263 | 1911 | 18 % |
Средняя себестоимость произведенного золота на Тардане, $ на унцию | 1511 | 1019 | 48 % | 2019 | 1189 | 70 % |
Выручка, $ млн | 10,385 | 9,319 | 11 % | 29,156 | 26,938 | 8 % |
Себестоимость, $ млн | (9,575) | (6,112) | 57 % | (24,368) | (21,667) | 12 % |
Чистая прибыль (убыток), $ млн | 0,740 | 0,614 | 21 % | (0,697) | (10,168) | -93 % |
EBITDA, $ млн | 0,644 | 2,986 | -78 % | 3,700 | 4,744 | -22 % |
Маржа EBITDA | 6 % | 32 % | -26 % | 13 % | 18 % | -5 % |
* расчет ИФ
Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market, но совет директоров принял решение в начале 2025 года подать заявку о делистинге.